21 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve forestière "Le Bois du Prince" à Gozée (Thuin) et établissant son plan particulier de gestion (M.B. 19.05.2016)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, les articles 21 et 22, modifiés par le décret du 11 avril 1984 et les articles 23 et 24;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le régime de gestion des réserves forestières, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mars 2015;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la province du Hainaut, donné le 27 août 2015;
Vu la convention de mise à disposition de terrains en vue de créer la réserve forestière "Le Bois du Prince" à Gozée (Thuin) établie entre l'Hospice Herset et la Région wallonne en date du 27 janvier 2015 et prenant cours à dater du présent arrêté pour une durée de neuf années reconductible tacitement;
Considérant que ce boisement, qui présente un intérêt historique et paysager reconnu, abrite des peuplements diversifiés tant par leur composition que par leur régime et qu'il importe de conserver ces faciès;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve forestière "Le Bois du Prince" les 89 ha 98 a 60 ca de terrains appartenant à la Région wallonne cadastrés ou l'ayant été comme repris en annexe.

Art. 2. Sont également constitués en réserve forestière "Le Bois du Prince" les 7 ha 58 a 68 ca de terrains appartenant à l'Hospice Herset, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Thuin 2 - Gozée A Abbaye d'Aulne 3 e 7,5868


Le statut de réserve forestière leur est attribué pour toute la durée de validité de la convention de mise à disposition de terrains en vue de créer la réserve forestière "Le Bois du Prince" à Gozée (Thuin), établie entre l'Hospice Herset et la Région wallonne en date du 27 janvier 2015.

Art. 3. La réserve forestière est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 4. La gestion des parcelles se fera conformément au plan particulier de gestion repris en annexe.

Celui-ci peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 5. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

 

_______________

ANNEXE

Liste des parcelles cadastrales appartenant à la Région wallonne et constituant la Réserve Forestière "Le Bois du Prince"

Commune Division Section Lieu-dit N° parcelle Surface (ha)
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 a10 0,0575
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 a13 0,0390
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 a14 0,1131
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 a2 0,0105
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 a3 0,0065
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 a4 0,9510
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 a7 0,1595
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 b13 0,1490
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 b14 0,1265
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 b2 0,2610
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 b3 0,2950
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 b4 0,0050
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 b6 0,2381
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 b7 0,1370
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 b9 0,1516
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c 0,3280
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c10 0,0555
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c13 0,0865
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c14 0,0810
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c2 0,0090
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c3 0,0180
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c6 0,0061
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c7 0,1628
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c8 0,1534
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 c9 0,0889
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 d 0,2240
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 d10 0,0655
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 d4 0,0705
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 d6 0,2131
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 d7 0,0055
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 d9 0,2850
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 e 0,0075
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 e10 0,3036
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 e13 0,0060
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 e3 0,0075
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 e4 0,0225
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 e6 0,0061
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 e7 0,4578
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 f 0,2290
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 f4 0,1570
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 f11 0,1469
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 f13 0,0085
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 f2 0,1575
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 f3 0,1795
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 f7 0,0138
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 f8 0,1008
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g 0,0075
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g10 0,2246
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g11 0,2400
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g13 0,4265
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g2 0,0075
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g3 0,0150
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g4 0,0130
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g7 0,2074
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g8 0,1082
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 g9 0,2114
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h10 0,2152
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h11 0,2687
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h13 0,0665
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h2 0,1900
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h3 0,1725
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h4 0,1640
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h6 0,1274
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h7 0,0073
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h8 0,0997
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 h9 0,0844
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 k10 0,4321
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 k13 0,0035
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 k3 0,1500
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 k4 0,1910
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 k5 0,0060
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 k7 0,0045
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 l 0,0060
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 l10 0,3627
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 l13 0,0115
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 l4 0,0210
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 l5 0,0068
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 l7 0,1545
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 m 0,0905
Thuin 2- Gozée    Abbaye d'Aulne 1 m9 0,1412
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 m10 0,4379
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 m11 0,3855
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 m13 1,0064
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 m5 0,2164
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 m6 0,1469
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 m7 0,0066
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 n 0,0035
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 n10 0,3245
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 n12 0,2369
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 n13 0,0045
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 n3 0,0715
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 n5 0,1025
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 n6 0,0050
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 n7 0,2115
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 n8 0,0250
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p 0,0030
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p10 0,2468
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p12 0,1965
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p13 0,1972
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p3 0,0050
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p4 0,0080
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p5 0,0976
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p6 0,0014
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p8 0,1898
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 p9 0,1058
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 r 0,0045
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 r3 0,0036
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 r4 0,0225
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 r7 0,1908
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 r8 0,2132
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 s 0,0760
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 s10 0,3342
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 s12 0,0990
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 s4 0,1145
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 s5 0,1453
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 s6 0,1660
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 s8 0,0515
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 s9 0,1059
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 t 0,0035
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 t12 0,1160
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 t13 0,2519
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 t4 0,0075
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 t5 0,0048
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 t6 0,0060
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 t7 0,1946
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 t8 0,1991
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 t9 0,1618
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 v 0,1540
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 v12 0,2370
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 v3 0,0100
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 v4 0,0075
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 v5 0,0995
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 v6 0,0400
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 v7 0,2348
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 v8 0,1490
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 v9 0,1671
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 w 0,0080
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 w10 0,1668
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 w11 0,0016
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 w12 0,0045
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 w13 0,7081
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 w2 0,0875
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 w7 0,2262
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 w8 0,7500
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 x10 0,1762
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 x11 0,1444
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 x12 0,0950
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 x13 0,1763
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 x2 0,0065
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 x5 0,3420
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 x8 1,1284
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 x9 0,1400
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 y10 0,2206
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 y12 0,0085
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 y13 0,0925
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 y2 0,0860
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 y3 0,1020
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 y5 0,0290
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 y6 0,1560
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 y7 0,0678
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 y9 0,1087
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 z 0,2780
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 z10 0,1961
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 z12 0,2249
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 z13 0,1046
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 z3 0,0065
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 z6 0,0060
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 1 z8 0,1595
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 c 0,0600
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 d 0,0600
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 e2 0,0747
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 f2 0,6794
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 g 0,2220
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 g2 0,1745
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 h 0,1760
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 h2 0,1180
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 k2 0,0695
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 l 0,1850
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 m 0,3510
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 r 0,0812
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 s 0,0786
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 t 0,0823
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 v 0,0705
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 x 0,1960
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 y 0,0489
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 4 z 0,5491
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 a10 0,3239
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 a12 0,1650
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 a16 0,5112
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 a17 0,1534
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 a31 0,2514
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 a39 0,4257
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 a7 0,0075
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 a8 0,0366
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 b11 0,9000
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 b12 0,1410
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 b16 0,4687
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 b17 0,3119
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 b23 0,3087
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 b31 0,2145
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 b7 0,2815
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 b8 0,7527
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 c10 0,1509
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 c12 0,1912
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 c17 0,1446
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 c23 0,0913
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 c24 0,0006
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 c36 0,3647
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 c7 0,0375
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 c9 0,2412
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 d11 0,1823
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 d12 0,1565
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 d13 0,3140
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 d16 0,6089
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 d24 0,2294
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 d36 0,3744
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 d38 0,1420
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 d7 0,1880
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 e10 1,0975
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 e12 0,2000
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 e14 0,4568
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 e7 0,0120
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 e9 0,3104
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f10 0,2095
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f12 0,1790
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f13 0,3573
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f14 0,2020
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f16 0,7282
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f37 0,0080
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f38 0,4972
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f5 0,2400
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f7 0,1125
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 f9 0,2296
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g11 0,1540
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g12 0,2530
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g13 0,3824
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g14 0,1202
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g16 0,4636
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g36 0,2646
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g38 0,3366
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g5 0,0120
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g7 0,1455
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 g9 0,2010
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 h11 0,2162
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 h16 0,4756
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 h30 2,3368
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 h37 0,3775
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 h38 0,5011
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 h4 0,0195
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 h7 0,1360
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 h9 0,2760
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 k13 0,3578
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 k16 0,4030
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 k30 0,3407
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 k38 0,1870
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 k5 0,1690
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 k6 0,0125
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 k7 0,1340
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 k8 0,0469
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 k9 0,2538
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 l10 0,1857
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 l11 0,2142
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 l15 0,2890
Thuin 2- Gozée    Abbaye d'Aulne 5 l16 0,6382
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 l30 0,3373
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 l39 0,1264
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 l5 0,0145
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 l6 0,4145
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 l8 0,0470
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 l9 0,2604
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 m25 0,0022
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 m12 0,9927
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 m16 0,6965
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5m30 0,2080
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 m38 0,3474
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 m5 0,2890
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 m6 0,0155
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 m9 0,2525
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 n13 0,6450
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 n25 0,0873
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 n10 0,4967
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 n11 0,3252
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 n16 0,4192
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 n30 0,1682
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 n37 0,1295
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 n5 0,0435
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 n6 0,1925
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 p 0,2325
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 p10 0,6114
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 p11 0,2517
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 p14 0,0604
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 p30 0,6838
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 p38 0,2594
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 p5 0,0160
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 p7 0,1486
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 p9 0,1996
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 r 0,1840
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 r30 0,1867
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5r10 0,2423
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 r11 0,4947
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 r15 0,3000
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 r38 0,2510
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 r6 0,1925
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 r7 0,1690
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 r8 0,7539
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s 0,0060
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s10 0,2497
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s11 0,3353
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s15 0,7204
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s16 0,1562
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s37 0,2430
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s38 0,2667
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s6 0,0100
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s7 0,0093
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 s9 0,2700
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 t10 0,1400
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 t11 0,3531
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 t16 0,3665
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 t7 0,5509
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 t9 0,3819
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v10 0,2729
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v11 0,4899
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v12 0,4506
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v14 0,1963
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v15 0,3590
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v36 0,3146
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v38 0,2017
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v7 0,0251
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v8 0,2574
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 v9 1,0017
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 w10 0,4809
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 w11 0,2980
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 w15 0,1000
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 w23 0,0016
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 w38 0,4901
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 w5 0,4530
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 w7 0,0230
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 w8 0,2744
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 x10 0,1710
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 x11 0,1725
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 x23 0,4909
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 x38 0,4135
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 x5 0,0180
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 x6 0,7340
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 x7 0,4805
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 x9 0,3255
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 y11 0,1783
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 y15 0,1476
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 y2 0,2360
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 y6 0,0370
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 y7 0,0235
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 y8 0,2047
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 y9 0,1951
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 z2 0,0035
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 z37 0,0090
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 z38 0,2758
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 z6 0,1525
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 5 z8 0,1891
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 a6 1,7405
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 c10 0,5396
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 d10 0,4012
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 f10 0,4316
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 f6 0,1055
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 f8 0,3306
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 g8 1,6061
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 h6 0,1841
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 h7 0,3390
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 h8 1,1205
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 k10 0,3548
Thuin 2- Gozée A Abbaye d'Aulne 13 l6 0,3417
